专用特种半挂车

产品结构简单,承载能力强,运输效率可提高30 - 50%;采购成本低,价格约为同吨位常规动力底盘的30% - 40%;保养维护简单,使用成本低,且可以实现甩挂运输;无驾驶室承载面较低,便于井架等上装装备的布置。
技术参数
底盘型号 | TAZ9451TDPSUM93 | TAZ9653VTM02 | TAZ9432TDPSUM51 | TAZ9801TDPSUM92 | TAZ9651TDPSUM9A | ||
尺寸性能参数 | 外形尺寸(长x宽x高)mm | 16823X3000X1891 | 18500X3200X1900 | 3800X2500X1812 | 18940X3212X1772 | 15860X3500X2775 | |
底盘允许最大总质量(kg) | 45000 | 65000 | 43000 | 80000 | 65000 | ||
底盘整备质量(kg) | 13000 | 15000 | 12000 | 15000 | 19000 | ||
轴数 | 两轴 | 两轴 | 三轴 | 四轴 | 四轴 | ||
牵引销至一桥中心距离+轴距(mm) | 12753+1360 | 16750+1500 | 7950+1360+1360 | 12164+1360+1360+1360 | 9075+1360+1360+1360 | ||
前/后回转半径(mm) | 1619/2500 | 1750/2500 | 1312/2500 | 1580/2500 | 1580/250 | ||
最高车速(km/h) | 60 | 20 | 60 | 60 | 60 | ||
最小离地间隙(m) | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | ||
主要总成 | 牵引销 | 50#/90# | KPAB9016 | KPAB001 | KPAB216 | KPAB9016 | KPAB9016 |
升降支腿 | 机械液压 | FW2800227 | 无No | FW2800117 | ZD60T | FW280022T | |
车桥 | 随动/转向 | LTD16F11T64 | AQHP40-L2300-1500 | FP2023XE02AA |
LTD16F11T58 /LTD12Y11ST2 |
LTD14F11T120 | |
悬架 | 板簧/空悬 | LT13F60.2/1360/390/AQ6/7 | FW68.31LLLAR5 |
IT13F60.3/1360/250Bq6/ 7QF2900010-GY132WY |
LT13F60.3/1360/438/ 429/420/AQ6/7(90x16)/6 |
||
轮胎 | 有内胎/无内胎 | 12.00R20-18PR | 14.00R24 | 12R22.518PR | 12R22.5-18PR | 12.00R20-18PR | |
车架 | 包含侧护栏、挡泥板、爬梯及活动走道等附件 |